VELIKA ZAVRŠNICA HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL/MLADI U SPLITU BK Torcida slavi prvu titulu prvaka ispred Rovinja i Leonarda, BK Brod ispred Aresa Zadar i Thor Bartolovca u HBL/mladi

VELIKA ZAVRŠNICA HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL/MLADI U SPLITU BK Torcida slavi prvu titulu prvaka ispred Rovinja i Leonarda, BK Brod ispred Aresa Zadar i Thor Bartolovca u HBL/mladi

U sjajnoj sportskoj atmosferi na splitskim Gripama i u izravnom tv-prijenosu seniorskih mečeva na Sportskoj televiziji i Arenasportu održano je posljednje 9. kolo Hrvatske boksačke lige i HBL/mladi za sezonu 2021/22.

Ukupni pobjednik i prvi naslov prvaka u Hrvatskoj boksačkoj ligi (seniori i mlađi seniori) osvojio je domaćin posljednjeg kola na Gripama – Boksački klub Torcida!

Čestitke BK Torcidi i treneru Draženu Buriću na prvoj tituli u njihovoj prvoj natjecateljskoj sezoni koju su osvojili s ukupno 105 bodova, 30 više od drugoplasiranog BK Rovinja. Treće mjesto osvojio je BK Leonardo Zagreb sa 52 boda, a BK Brod iz Slavonskog Broda 51 bod.

Bodove u Hrvatskoj boksačkoj ligi u sezoni 2021/22. osvajalo je ukupno 55 klubova.

1. HBL-poredak – ukupno (2)

U Hrvatskoj boksačkoj ligi mladi (mlađi kadeti, kadeti i juniori) prvo mjesto osvojio je BK Brod iz Slavonskog Broda s osvojenih 109 bodova. Do posljednjeg kola BK Brod vodio je izjednačenu utrku s prošlogodišnjim prvakom Aresom iz Zadra koji je osvojio 101 bod. Treće mjesto osvojio je BK Thor Bartolovec sa 63 boda, a četvrto Titan Gym Zagreb sa 61 bodom.

U devet kola HBL/mladi u sezoni 2021/22. ukupno su bodove osvajali mladi boksači iz 51 kluba.

1HBL-mladi-ukupno

Čestitke BK Brod i glavnom treneru Peri Veočiću na velikom uspjehu i osvajanju titule prvaka, kao i svim klubovima i trenerima koji su predano pripremali i dovodili svoje mlade sportaše na natjecanja.

U sjajnim seniorskim mečevima posljednjeg 9. kola na splitskim Gripama, koji su se mogli vidjeti i u izravnom tv-prijenosu na Sportskoj televiziji i Arenasportu, vidjeli smo 10 odličnih borbi u kojima su boksači pred brojnom publikom, među kojima i Hajdukovom zvijezdom Markom Livajom, splitskim vaterpolistima i košarkašima, te TV-kamerama pružili maksimum.

Domaćini i novi prvaci iz BK Torcide pod vodstvom trenera Dražena Burića htjeli su se prikazati u najboljem svjetlu pred svojim navijačima i nastupili su u sedam mečeva u glavnom seniorskom programu.

raspored – split – finale – sve

Ostvarili su tri pobjede u žestokim i neizvjesnim mečevima s vrlo motiviranim suparnicima: mlađi senior Vito Roso protiv Rovinjanina Matea Paulinića, Duje Burić protiv Antonija Barbarića iz Metalca i teškaš Jan Morović protiv Lukasa Jurića iz Rovinja.

Odlični i bespoštedni bili su mečevi u kojima je Nikica Radonić iz Splita pobijedio Josipa Perkovića iz Torcide u kategoriji do 86 kg, te Bruno Filipčić iz Omege Zagreb torcidaša Ivana Vukasovića.

U nesmiljenoj i otvorenoj razmjeni udaraca teškaša, Luka Filipović iz Thora nokautom je pobijedio snažnog Torcidinog udarača Ivana Rajčića iz Torcide, te u isto tako žestokom meču srednje kategorije do 75 kg Ivan Čuma iz Radničkog Slavonski Brod prekidom u finišu srčanog torcidaša Luku Šabića.

Odlično je boksao Marijan Vujević iz splitskog Groma protiv Dominika Gube iz Osijeka, te Rovinjanin Ivan Mravunac u srednoj kategoriji protiv Luke Kapovića iz Predatora. Na kraju je superteškaš Gabrijel Ojdanić iz splitskog Pauka na prekid prisilio Ivicu Marića iz Radničkog Slavonski Brod.

U sjajnoj boksačkoj večeri nakon podjele priznanja najboljima na kraju sezone 2021/22. Hrvatske boksačke lige: BK Torcidi, BK Rovinju i BK Leonardu, te u HBL/MLADI: BK Brod, BK Ares Zadar i BK Thor Bartolovec, predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza Bono Bošnjak uručio je plakete zaslužnima, među ostalima predsjedniku Splitskog saveza sportova Andriji Poliću i predsjedniku Nadzornog odbora HBS-a Jurici Runtiću.

UKUPNI POREDAK U HRVATSKOJ BOKSAČKOJ LIGI I HBL/MLADI 2021/22.

 

klub 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo UKUPNO
1 105 Torcida 1 8 4 5 22 16 16 13 20 105
2 75 Rovinj 9 9 9 3 12 9 11 7 6 75
3 52 Leonardo 10 12 5 1 6 3 9 6 0 52
4 51 Brod 4 7 3 5 7 4 7 9 5 51
5 35 Lokomotiva 9 1 4 7 3 1 3 7 0 35
6 31 Ares 12 10 2 0 4 0 2 1 0 31
7 31 Radnički 10 5 0 0 1 1 4 6 4 31
8 30 Pula 0 12 4 7 0 1 6 0 0 30
9 27 Marjan 6 7 5 2 1 6 0 0 0 27
10 27 Rijeka 1 10 3 10 1 0 2 0 0 27
11 26 Gladijator 13 6 0 0 0 4 3 0 0 26
12 25 Čakovec 5 4 10 4 2 0 0 0 0 25
13 25 Thor 5 1 6 1 0 4 7 1 3 28
14 24 Omega Zagreb 3 0 0 0 1 4 3 4 9 24
15 20 Titan Gym 0 0 3 0 1 3 9 4 0 20
16 19 Omega Varaždin 0 3 0 0 4 4 7 1 0 19
17 18 Salona 0 3 3 11 1 0 0 0 9 27
18 17 Leona 0 7 6 3 0 0 0 1 0 17
19 17 Rebel 1 0 0 0 6 4 3 3 0 17
20 17 Pauk 4 0 6 4 0 0 3 0 3 20
21 17 Kralj Tomislav 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
22 15 David 7 0 2 6 0 0 0 0 0 15
23 11 Petar Zrinski 1 1 4 3 0 2 0 0 0 11
24 11 Bandog 5 0 3 0 0 0 0 3 0 11
25 11 Osijek 5 1 3 0 0 0 0 1 1 11
26 10 Coloseum 2 0 4 1 0 3 0 0 0 10
27 10 Arena Pula 3 0 3 0 0 0 4 0 0 10
28 10 Leonid 0 1 2 0 1 0 6 0 0 10
29 9 Gospić 0 3 0 0 0 0 3 3 0 9
30 9 Grom 0 1 3 1 1 0 0 0 3 9
31 8 King 0 0 2 4 1 1 0 0 0 8
32 8 Sveti Krševan 0 0 3 0 0 4 1 0 0 8
33 7 Team Predator 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
34 7 Fight club Kovacic 4 0 1 0 0 1 1 0 0 7
35 7 agram 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
36 7 Split 1 0 0 0 0 0 0 3 3 7
37 6 Ronin 0 0 1 0 0 0 0 5 0 6
38 6 karlovac 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
39 6 Predator Makarska 0 3 1 1 0 0 0 0 1 6
40 6 Metalac 0 0 0 3 0 1 0 1 1 6
41 6 Pit bull 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
42 5 Infinitus 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
43 5 Optimist 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5
44 5 Kutina 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
45 4 katran 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
46 3 Daiabolik 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
47 3 Stršljen 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
48 3 Sesvete 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
49 3 Svet Donat 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
50 2 Delnice 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
51 1 Dinamo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
52 1 Gracijano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 1 Knin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
54 1 Joker 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
55 1 Coloseum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

 

HRVATSKA BOKSAČKA LIGA MLADI 2021/22.

klub 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo 9. kolo UKUPNO
1 Torcida 1 8 4 5 22 16 16 13 20 105
2 Rovinj 9 9 9 3 12 9 11 7 6 75
3 Leonardo 10 12 5 1 6 3 9 6 0 52
4 Brod 4 7 3 5 7 4 7 9 5 51
5 Lokomotiva 9 1 4 7 3 1 3 7 0 35
6 Ares 12 10 2 0 4 0 2 1 0 31
7 Radnički 10 5 0 0 1 1 4 6 4 31
8 Pula 0 12 4 7 0 1 6 0 0 30
9 Marjan 6 7 5 2 1 6 0 0 0 27
10 Rijeka 1 10 3 10 1 0 2 0 0 27
11 Gladijator 13 6 0 0 0 4 3 0 0 26
12 Čakovec 5 4 10 4 2 0 0 0 0 25
13 Thor 5 1 6 1 0 4 7 1 3 28
14 Omega Zagreb 3 0 0 0 1 4 3 4 9 24
15 Titan Gym 0 0 3 0 1 3 9 4 0 20
16 Omega Varaždin 0 3 0 0 4 4 7 1 0 19
17 Salona 0 3 3 11 1 0 0 0 9 27
18 Leona 0 7 6 3 0 0 0 1 0 17
19 Rebel 1 0 0 0 6 4 3 3 0 17
20 Pauk 4 0 6 4 0 0 3 0 3 20
21 Kralj Tomislav 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
22 David 7 0 2 6 0 0 0 0 0 15
23 Petar Zrinski 1 1 4 3 0 2 0 0 0 11
24 Bandog 5 0 3 0 0 0 0 3 0 11
25 Osijek 5 1 3 0 0 0 0 1 1 11
26 Coloseum 2 0 4 1 0 3 0 0 0 10
27 Arena Pula 3 0 3 0 0 0 4 0 0 10
28 Leonid 0 1 2 0 1 0 6 0 0 10
29 Arena Zagreb 6 0 0 2 0 0 0 0 2 10
30 Gospić 0 3 0 0 0 0 3 3 0 9
31 Grom 0 1 3 1 1 0 0 0 3 9
32 King 0 0 2 4 1 1 0 0 0 8
33 Sveti Krševan 0 0 3 0 0 4 1 0 0 8
34 Team Predator 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
35 Fight club Kovacic 4 0 1 0 0 1 1 0 0 7
36 agram 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7
37 Split 1 0 0 0 0 0 0 3 3 7
38 Ronin 0 0 1 0 0 0 0 5 0 6
39 karlovac 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
40 Predator Makarska 0 3 1 1 0 0 0 0 1 6
41 Metalac 0 0 0 3 0 1 0 1 1 6
42 Pit bull 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6
43 Infinitus 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
44 Optimist 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5
45 Kutina 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
46 katran 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
47 Daiabolik 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
48 Stršljen 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
49 Sesvete 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
50 Svet Donat 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
51 Delnice 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
52 Dinamo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
53 Gracijano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
54 Knin 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
55 Joker 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
56 Coloseum 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

REZULTATI 9. KOLA HRVATSKE BOKSAČKE LIGE I HBL/MLADI (Split, 22. V. 2022.)

ŽENE
1 K70 Viktorija Jambrović THO Leona Palčat DAV 2:0 rsc
2 K43 Iva Trojanović THO Lorena Klaić BRO 0:2 abd
3 K48 Nikolina Govedić THO Petra Pustaj Šimić TIT 0:2 rsc
4 K54 Mia Botica RAD Ana Jukičić  Bro 0:2 rsc
5 j 75 Julija Božak THO Felina Catharine Zasanski   0 meč ARE 2:0 rsc
6 j66 Valerija Vugrinec THO Kira Ananic RAD 2:0 rsc
7 MLS54  Agata Tolić 0 mečeva bro Silvija Pavičić TOR 1 meč 0:2 rsc
8 MLS66 Rebbeca Blazan,   ARZ    1mec Mara Udiljak OMZ 1 0:2 rsc
9 K70 Karin Horvat DAV Lana Skupnjak THO 0:2 rsc
MLAĐI KADETI
1 40 Marko Lukačević gro 3 Karlo Krunic RAD 2 0:2 wp
2 48 Marin Baždarić ARE 1 JOSIP CERTA lnid 0 0:2 rsc
3 50 Ivano Lovrić lnid 1 Filip Petar Kinley  are 1 2:0 wp
KADETI
1 54 Karlo Marinić RAD Nazar Tolchoca ARE 0:2 rsc
2 41,5 Nikolas Ivanetić tit 7 Dominik Raguž, BRO 8 0:2 wp
3 41,5 Mihael Bulatovic RAD 3 Borna Varelija REK 4 2:0 wp
4 44 Mario Nakić KNIN 3 Emanuel Vučak bro 1 2:0 rsc
5 46 Miro Bralić SVK 1 Šime Bradarić Are 0 2:0 rsc
6 50 Marko Pralas tit 12 Niko Vuković OS 8 2:0 wp
7 50 DIANO KOZLICA lnid 1 Larlo Kačanić are 0 2:0 rsc
8 54 Marino Delić dar 0 Toma Kačanić are 0 0:2 rsc
9 54 Ivan Milkovic SAL 3 Josip Jukičić bro 0 2:0 ko
10 57 Nikola Obrovac tit 8 Mihael Baričević are 8 2:0 rsc
11 57 Dario Videc THO 0 Nino Jeličić sal 1 2:0 WP
12 70 Marino Sudinja ARE Luka Radišić RAD 2:0 WO
13 63 Leon Matošić pit 1 Niko Mršić are 1 2:0 ABD
14 66 Luka Glučina DAR 4 Juraj Tutundžić bro 4 0:2 wp
15 66 David Mirković bro 1 Ivan Jurčev PIT 1 2:0 wp
16 70 Rafajel Nediljko Šimunić SVK 1 Luka Danolić pit 3 0:2 wp
17 80 Gabrijel Piščuti Marinić SPL Benjamin Balog THO 0 2:0 rsc
JUNIORI
1 60 DUJE CVITANOVIĆ LNID 6 Mate Jukić OS 15 0:2 RSC
2 70 Ante Milković sal 13 Ivan Nekić are 17 2:0 rsc
3 70 DOMINIK ČATIĆ Lnid 1 Luka Brzoja are 1 2:0 rsc
4 75 Matija Tomas tit 1 Mirko Mladina gro 5 0:2 WP
5 80 Mateo Ravlić pit 0 Ivan Franić tor 0 2:0 wp
6 80 Tomo Lucić ARZ 3 Karlo Radman SAL 9 0:2 wp
7 80+ Josip Šore INFIN 4 Šime Čerina tor 3 0:2 wp
MLAĐI SENIORI
1 67 Aleksandar Trifunović OMZ 2meča Mario Serdar BRO 3 2:0 rsc
2 71 Karlo Mužinić Pit 1 Luka Pranjić BRO 0 2:0 rsc
3 75 Ivan Delić sal 6 Ivan Burić tor 4 2:1 WP
4 86 Patrik Plantić SAL Leon Dominić rov 2 2:0 WP
5 92+ Bepo Marković  SAL 2 Tomislav Grgić BRO 0 2:0 wp
SENIORI
1 92+ Igor Nađ, BRO 0 Bože Mušterić tor 0 0:2 wp
OD 20 sati
1 80mls Vito Rosso tor 14 Mateo Paulinić rov 9  

2:1 WP

2 71s Marijan Vujević gro 8 Dominik Gubo OS 40 3:0 WP
3 75s Luka Kapović PRED 11 Ivan Mravunac rov 6 0:3 WP
4 75s Ivan Vukasović tor 4 Bruno Filipčić OMZ 5 0:3 WP
5 75s Luka Šabić tor 3 Ivan Čuma RAD 5 0:3 RSC
6 80s Antonio Barbarić MET Duje Burić tor 2 0:3 WP
7 86s Nikica Radonić SPL Josip Perković tor 6 3:0 WP
8 92s Ivan Rajčić tor 3 Luka Filipović  tho 2 0:3 KO
9 92s Jan Morović tor 4 Lukas Jurić rov 6 3:0 WP
10 92+s Gabrijel Ojdanić pau 1 Ivica Maric RAD 0 3:0 RSC

Najnovije vijesti

Pretraživanje