<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hrvatski Boksački Savez</title>
	<atom:link href="http://www.boks-savez.hr/hbs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.boks-savez.hr/hbs</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:19:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>OBAVIJEST ČLANSTVU &#8211; Propozicije Juniorsko PH</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/obavijest-clanstvu-propozicije-juniorsko-ph/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/obavijest-clanstvu-propozicije-juniorsko-ph/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti sa prvenstva Hrvatske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Propozicije za 21. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u boksu za juniore, koje će se od 7 &#8211; 10. lipnja održati u Koprivnici možete naći na linku OVDJE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Propozicije za 21. Pojedinačno prvenstvo Hrvatske u boksu za juniore, koje će se od 7 &#8211; 10. lipnja održati u Koprivnici možete naći na linku <a href="http://www.boks-savez.hr/hbs/wp-content/uploads/2011/11/JUNIORSKO-PH-2012-popozicije.pdf">OVDJE</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/obavijest-clanstvu-propozicije-juniorsko-ph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesvete i dalje u vodstvu EPH Sjever</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/sesvete-i-dalje-u-vodstvu-eph-sjever/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/sesvete-i-dalje-u-vodstvu-eph-sjever/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti sa prvenstva Hrvatske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[Boksački klub Sesvete i dalje je u vodstvu i nakon 5. kola Ekipnog prvenstva Hrvatske regije Sjever. Ujedno u seniorskoj konkurenciji uz standardni Osijek, pojavili su se odlični boksači BK Delnica koji su sa slavonskim klubom u 5. kolu podijelili seniorsko 1 mjesto sa po 6 bodova. Kod mlađih kadeta Sesvete preuzima dominaciju, a njihovi ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boks-savez.hr/hbs/wp-content/uploads/2012/04/senj.jpg"><img src="http://www.boks-savez.hr/hbs/wp-content/uploads/2012/04/senj-150x150.jpg" alt="" title="senj" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1060" /></a>Boksački klub Sesvete i dalje je u vodstvu i nakon 5. kola Ekipnog prvenstva Hrvatske regije Sjever. Ujedno u seniorskoj konkurenciji uz standardni Osijek, pojavili  su se odlični boksači BK Delnica koji su sa slavonskim klubom u 5. kolu podijelili seniorsko 1 mjesto sa po 6 bodova.<br />
<span id="more-1169"></span><br />
Kod mlađih kadeta Sesvete preuzima dominaciju, a njihovi Gelo i Suvalj prekidima pobjeđuju. Kod kadeta, ponovno su sesvećani superiorni kao i kod juniora gdje su sa tri pobjede prekidom Zeljka, na bodove Gogića i nokautom Šokčevića, jedini uzeli bodove.</p>
<p>REZULTATI:<br />
EPH – REGIJA SJEVER – 5. KOLO<br />
12. SVIBANJ 2012 – SLAVONSKI BROD<br />
MLAĐI KADETI 3X1,5<br />
38,5	Filip Gelo (Sesvete)	Leon Majstorić (Brod)	2:0	RSC<br />
46	Franjo Suvalj (Sesvete)	Lucijan Bačić (Rijeka)	2:0	BB<br />
50	Nedo Šegrt (Rijeka)	Ante Jelić (Posavina kuna)2:0	BB<br />
Poredak: 1. Sesvete 4b, 2. Rijeka 2b<br />
KADETI 3X2<br />
48	Filip Poturović (Nova Gr.) Matej Uremović(Rijeka)2:0	WP<br />
54	Zvonimir Prelec (Sesvete) Darijo Lazarov (Brod)	2:0	BB<br />
57	Dino Martinović (Borovo) Luka Hunić (Sesvete)	0:2	BB<br />
66	Zvonimir Mijatović (Pos. K.) Zvonimir Rebolj (Osijek)0:2 BB<br />
66	Luka Plantić (Sesvete)	Krešimir Šporčić (Delnice) 2:0	BB<br />
70	Luka Prtenjača (Sesvete) Renato Žarković (Pos. Ku.)2:0	BB<br />
Poredak: 1. Sesvete 8b, 2. Nova Gradiška i Osijek po 2b<br />
JUNIORI 3X3<br />
64	Matej Štika (Radnički)	Marko Zeljko (Sesvete)	0:2	RSC<br />
75	Kristijan Gogić (Sesvete) Matko Prpić (Graciano) 2:0	WP<br />
81	Andrej Jurilj (Brod)	Ivan Šokčević (Sesvete)	0:2	KO<br />
Poredak: 1. Sesvete 6b<br />
SENIORI 3X3<br />
60	Mateo Komadina (Delnice) Mislav Berc (Petar Zri.)2:0	BB<br />
69	Krešimir Srzić (Petar Zri.) Petar Čurič (Delnice) 0:2	WP<br />
75	Domagoj Čurič (Delnice)	Kristijan Kos (Petar Zri.) 2:0	BB<br />
81	Ante Čepo (Osijek)	Leon Jurilj (Brod)	2:0	BB<br />
91	Ivan Serdarušić (Nova Gr.) Marko Franković (Osijek) 0:2	DSQ<br />
+91	Branimir Lovren (Borovo) Marko Šovakov (Osijek)	0:2	BB<br />
Poredak: 1. Delnice i Osijek po 6b<br />
UKUPNI POREDAK : 1. Sesvete 18b, 2. Osijek 8, 3. Delnice 6, 4. Rijeka i Nova Gradiška po 2.<br />
VAN EPH – BOKSALI:<br />
ml. k. -50 Franjo Suvalj (Sesvete) : Nedo Šegrt (Rijeka) 2:0 RSC<br />
k -57 	Zvonimir Prelec (Sesvete): Darijo Lazarov (Brod) 2:0 WP<br />
k -70	Luka Plantić (Sesvete)	Krešimir Šporčić (Delnice)  2:0 RSC<br />
s -64	Mateo Komadina (Delnice) Mislav Berc (Petar Zri.) 2:0 WP<br />
s-81	Domagoj Čurič (Delnice)	Kristijan Kos (Petar Zri.) 2:0 WP<br />
s-91	Ante Čepo (Osijek)		Leon Jurilj (Brod) 2:0 WP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/sesvete-i-dalje-u-vodstvu-eph-sjever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERNIĆ IZGUBILA U BORBI ZA MEDALJU NA SP</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/vernic-izgubila-u-borbi-za-medalju-na-sp/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/vernic-izgubila-u-borbi-za-medalju-na-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Međunarodni turniri i prvenstva]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska boksačka reprezentativka Danijela Vernić nije se uspjela plasirati u polufinale Svjetskog prvenstva u Kini. Bolja od aktualne brončane Europljanke bila je nositeljica superteške kategorije Kineskinja Yunfei Li sa 20:2 (5:0. 5:1, 6:0, 4:1).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boks-savez.hr/hbs/wp-content/uploads/2012/05/Danijela-Vernić.jpg"><img src="http://www.boks-savez.hr/hbs/wp-content/uploads/2012/05/Danijela-Vernić-150x150.jpg" alt="" title="Danijela-Vernić" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1166" /></a>Hrvatska boksačka reprezentativka Danijela Vernić nije se uspjela plasirati u polufinale Svjetskog prvenstva u Kini. Bolja od aktualne brončane Europljanke bila je nositeljica superteške kategorije Kineskinja Yunfei Li sa <a href="http://88.85.4.2/results-daily.fwx?id_compet=85&#038;day=&#038;cat=&#038;nat=&#038;decision=&#038;session=&#038;name=Danijela VERNIC">20:2 (5:0. 5:1, 6:0, 4:1).</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/vernic-izgubila-u-borbi-za-medalju-na-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRVATSKA &#8211; MAĐARSKA NA MEMORIJALU FRANKO BLAGONIĆ</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/hrvatska-madarska-na-memorijalu-franko-blagonic/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/hrvatska-madarska-na-memorijalu-franko-blagonic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Međunarodni turniri i prvenstva]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti sa prvenstva Hrvatske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Već 7. godinu zaredom u Rijeci održava se Memorijal &#8220;Franko Blagonić&#8221;. Franko Blagonić bio je dugogodišnji AIBA sudac, dopredsjedniku HBSa te dugogodišnji predsjedniku B.K. Rijeka. Ove godine na Trsatskom ringu, točnije u Dvorani Mladosti održati će se boksački susret reprezentacija Hrvatske i Mađarske. Mađari su najavili dolazak u najjačem sastavu tako da našim boksačima te ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Već 7. godinu zaredom u Rijeci održava se Memorijal &#8220;Franko Blagonić&#8221;. Franko Blagonić bio je dugogodišnji AIBA sudac, dopredsjedniku HBSa te dugogodišnji predsjedniku B.K. Rijeka.<br />
<span id="more-1161"></span><br />
       Ove godine na Trsatskom ringu, točnije u Dvorani Mladosti održati će se boksački susret reprezentacija Hrvatske i Mađarske. Mađari su najavili dolazak u najjačem sastavu tako da našim boksačima te Izborniku Mariju Šivoliji neće biti nimalo lako.<br />
       Početkom slijedećeg tjedna objavit će se konačan sastav Hrvatske reprezentacije te popis parova borbi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/hrvatska-madarska-na-memorijalu-franko-blagonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PRVENSTVO PGŽ 26. SVIBNJA U RIJECI</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/prvenstvo-pgz-26-svibnja-u-rijeci/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/prvenstvo-pgz-26-svibnja-u-rijeci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti sa prvenstva Hrvatske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Dana 26.05.2012. godine održava se prvenstvo Primorsko goranske županije za sve starosne i težinske skupine. Svi klubovi PGŽ neka prijave svoje natjecatelje na kancelariju Boksačkog saveza Primorsko goranske županije na tel/fax 051 343047. Mečevi će se održati u Dvorani Mladosti na Trsatu 26.05.2012. godine s početkom u 14:00 sati. Službeno vaganje započinje u 10:00 sati.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dana 26.05.2012. godine održava se prvenstvo Primorsko goranske županije za sve starosne i težinske skupine. Svi klubovi PGŽ neka prijave svoje natjecatelje na kancelariju Boksačkog saveza Primorsko goranske županije na tel/fax 051 343047.<br />
<span id="more-1158"></span><br />
       Mečevi će se održati u Dvorani Mladosti na Trsatu 26.05.2012. godine s početkom u 14:00 sati.<br />
       Službeno vaganje započinje u 10:00 sati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/prvenstvo-pgz-26-svibnja-u-rijeci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPH JUG 26. SVIBNJA U SPLITU</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/eph-jug-26-svibnja-u-splitu/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/eph-jug-26-svibnja-u-splitu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti sa prvenstva Hrvatske]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[Slijedeće kolo Ekipnog prvenstva Hrvatske za regiju Jug, održat će se 26.05.2012. godine u prostorijama B.K.&#8221; PIT BULL &#8221; Split. Molimo sve zainteresirane klubove da vrše prijave boksača i boksačica svih dobnih i težinskih skupina na Tajništvo saveza najkasnije do srijede 23.05.2012. godine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slijedeće kolo Ekipnog prvenstva Hrvatske za regiju Jug, održat će se 26.05.2012. godine u prostorijama B.K.&#8221; PIT BULL &#8221;  Split.<br />
<span id="more-1155"></span><br />
      Molimo sve zainteresirane klubove da vrše prijave boksača i boksačica svih dobnih i težinskih skupina na Tajništvo saveza najkasnije do srijede 23.05.2012. godine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/eph-jug-26-svibnja-u-splitu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DVA HRVATSKA ZLATA I SREBRO IZ SARAJEVA</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/dva-hrvatska-zlata-i-srebro-iz-sarajeva/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/dva-hrvatska-zlata-i-srebro-iz-sarajeva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Međunarodni turniri i prvenstva]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska seniorska boksačka reprezentacija vratila se sa dva zlata i srebrom sa međunarodnog boksačkog turnira Hakija Turajlić iz Sarajeva. Uzdanice Izbornika Marija Šivolije, tako su se vratili sa 100 posta osvojenih medalja. Zlatni su bili bantamaš Mirsad Ahmeti i srednjaš Sanjin Pol Vrgoč, dok je porazom od Crnogorca u finalu teške kategorije srebro osvojio Tomo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska seniorska boksačka reprezentacija vratila se sa dva zlata i srebrom sa međunarodnog boksačkog turnira Hakija Turajlić iz Sarajeva.<br />
<span id="more-1153"></span><br />
Uzdanice Izbornika Marija Šivolije, tako su se vratili sa 100 posta osvojenih medalja. Zlatni su bili bantamaš Mirsad Ahmeti i srednjaš Sanjin Pol Vrgoč, dok je porazom od Crnogorca u finalu teške kategorije  srebro osvojio Tomo Kadić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/dva-hrvatska-zlata-i-srebro-iz-sarajeva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LASAN IZGUBILA NA SP</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/lasan-izgubila-na-sp-u/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/lasan-izgubila-na-sp-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Međunarodni turniri i prvenstva]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska boksačka reprezentativka Romana Lasan izgubila je prekidom svoj prvi susret na Svjetskom prvenstvu u Kini. Bolja od zadarske arhitektice u kategoriji do 64 kilograma, bila je Turkinja Basar Gamze koja ju je savladala već u prvoj rundi. Jedina Hrvatica koja je ostala u prvenstvu je Danijela Vernić, koja svoj susret za medalju i ulazak ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska boksačka reprezentativka Romana Lasan izgubila je <a href="http://88.85.4.2/results-daily.fwx?id_compet=85&#038;day=&#038;cat=&#038;nat=&#038;decision=&#038;session=&#038;name=Romana LASAN   ">prekidom</a> svoj prvi susret na Svjetskom prvenstvu u Kini.<br />
<span id="more-1146"></span><br />
Bolja od zadarske arhitektice u kategoriji do 64 kilograma, bila je Turkinja Basar Gamze koja ju je savladala već u prvoj rundi.<br />
Jedina Hrvatica koja je ostala u prvenstvu je Danijela Vernić, koja svoj susret za medalju i ulazak u polufinale s Kineskinjom Yunfei Li ima 16. svibnja, što je sedmi dan Prvenstva. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/lasan-izgubila-na-sp-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RADIĆ I TABAK DOBRO BOKSALE ALI ISPALE SA SP-a</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/radic-i-tabak-dobro-boksale-ali-ispale-na-sp-u/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/radic-i-tabak-dobro-boksale-ali-ispale-na-sp-u/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Međunarodni turniri i prvenstva]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatske bokačke reprezentativke Nives Radić i Matea Tabak jučer su porazima završile svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Kini. Ipak, usprkos porazima djevojke su pokazale da im je mjesto u reprezentaciji i da izbornik Ante Matas nije pogriješio u odabiru. Nives Radić u kategoriji do 75 kilograma izgubila je od Francuskinje Guerrier Erike 12:8 (4:2, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.boks-savez.hr/hbs/wp-content/uploads/2012/05/sp-ZENE.jpg"><img src="http://www.boks-savez.hr/hbs/wp-content/uploads/2012/05/sp-ZENE-150x150.jpg" alt="" title="sp ZENE" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1143" /></a>Hrvatske bokačke reprezentativke Nives Radić i Matea Tabak jučer su porazima završile svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Kini.<br />
Ipak, usprkos porazima djevojke su pokazale da im je mjesto  u reprezentaciji i da izbornik Ante Matas nije pogriješio u odabiru.<br />
<span id="more-1142"></span><br />
Nives Radić u kategoriji do 75 kilograma izgubila je od Francuskinje Guerrier Erike <a href="http://88.85.4.2/results-daily.fwx?id_compet=85&#038;day=12/05/2012&#038;cat=&#038;nat=&#038;decision=&#038;session=&#038;name=Nives%20RADIC">12:8 (4:2, 3:0, 3:2, 2:4)</a>.<br />
- Nives je mogla je boksati bez ikakvih problema, Marijo Žiger i ja mislimo da nisu baš realno sudili prve dvije runde. Previše su dali bodova Francuskinji, a Nives treba joj još iskustva. Usprkos tome ona se može nositi i pobjediti svaku od njih. &#8211; javio je Hrvoje Balen koji zajedno sa Mariom Žigerom u Kini djevojkama sjedi u kutu.<br />
Najmlađa hrvatska natjecateljica 18-godišnja Matea Tabak poražena je od Chun-Chiu Hsueh iz Kineskog Taipea <a href="http://88.85.4.2/results-daily.fwx?id_compet=85&#038;day=12/05/2012&#038;cat=&#038;nat=&#038;decision=&#038;session=&#038;name=Matea TABAK">17:11 (5:3, 5:2, 3:3, 4:3)</a>, ali joj usprkos poraza treneri pretskazuju veliku karijeru:<br />
- Malo je bila pod dojmom svjetskog prvenstva što joj svakako nije za zamjeriti. Mlada je i sa malo iskustva, ali veliki potencijal. U ringu je pokazala da kada radi, to izgleda kao da je već odboksala veliki broj jakih turnira. Nema nimalo respekta i jako puno obećava. Vjerujemo da će za nju biti Olimpijske igre u Riu &#8211; kazao je Balen i dodao &#8211; Dogovorili smo sparinge sa drugim reprezentacijama, tako da nema opuštanja. Cure su u treningu i nakon ovog će se zasigurno vidjeti veliki napredak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/radic-i-tabak-dobro-boksale-ali-ispale-na-sp-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VUJAKLIJA IZGUBILA NA SP</title>
		<link>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/vujaklija-izgubila-na-sp/</link>
		<comments>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/vujaklija-izgubila-na-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bokssave</dc:creator>
				<category><![CDATA[Međunarodni turniri i prvenstva]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.boks-savez.hr/hbs/?p=1136</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatska boksačica Anamarija Vujaklija izgubila je svoj prvi meč na Svjetskom prvenstvu u Kini. Bolja od Anamarije u kategoriji do 57 kilograma bila je Vijetnamka Vuong Thi 28:4.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hrvatska boksačica Anamarija Vujaklija izgubila je svoj prvi meč na Svjetskom prvenstvu u Kini. Bolja od Anamarije u kategoriji do 57 kilograma bila je Vijetnamka Vuong Thi 28:4.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.boks-savez.hr/hbs/2012/05/vujaklija-izgubila-na-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

